Description
- Excellent engineering design & qualified-skilled craftsmanship inside and outside
- Reinforced double O-Ring valves with Hot & Cold mark on stem
- Compression nuts & washers attached
- Color coded Red and Blue handles
- Heavy duty double O-ring swivel spout
- 1/2″ NPT female inlets
- NSF Certified
MORE INFO
| Item No. | G. W. (lb) | Qty./Case | |
| AA-420G | AA-402G w/ 3-1/2″ Gooseneck Spout | 55 | 24 |
| AA-422G | AA-402G w/ 6″ Gooseneck Spout | 33 | 12 |
| AA-402G | 4″ Deck Mount Faucet Base Only | 48 | 24 |
Replacement Parts:
| Item No. | G. W. (lb) | Qty./Case | |
| AA-122 | 4″ Wall Mount NO LEAD Faucet w/3-1/2″ Gooseneck Spout | 55 | 24 |
| AA-123 | 4″ Wall Mount NO LEAD Faucet w/5″ Gooseneck Spout | 33 | 12 |
| AA-124 | C-Handle (For Cold Water w/ Blue Index) | 23 | 100 |
| AA-125 | C-Handle (For Hot Water w/ Red Index) | 23 | 100 |
| AA-126 | K-Bonnet for Model AA-401 & AA-402 (Use with C-Handle) | 10 | 100 |
| AA-161G | Stem Assembly – Cold | 10 | 100 |
| AA-162G | Stem Assembly – Hot | 10 | 100 |






Reviews
There are no reviews yet.